по запросу
Грузовик с изотермическим фургоном на базе шасси HD 78 CNG прекрасно подойдет для грузоперевозок деликатного груза, требующего особых условий транспортировки. Небольшой радиус разворота и маневренность, которые присущи автомобилю, особенно ценны в таких густонаселенных городах, как Москва. Поэтому столичные компании внимательно относятся к этим качествам автомобилей при выборе техники.
Компактный, комфортный и вместительный ХД 78 станет удачным приобретением для компаний с малым и средним грузооборотом.
Привод | 4 X 2 | |
Шасси Long (Длинное) | ||
Колесная база | 3,775 мм | |
Общие (Шасси) | Длина | 6,630 мм |
Ширина | 2,010 мм | |
Высота | 2,285 мм | |
Монтажная длина (от кабины до конца рамы) | 4,880 мм | |
Минимальный дорожный просвет | 235 мм | |
Минимальный радиус поворота | 7.3 м | |
Масса (кг) | ||
Макс.полная масса автомобиля | 7 500 кг | |
Снаряженная масса шасси | 3,160 кг | |
Грузоподъёмность шасси | 4,340 кг | |
Шины | ||
Шины | Передние и задние | 205/75 R17.5 |
Двигатель | ||
Модель | YC4D140N-50 | |
Тип | 4-х тактовый. газовый двигатель с принудительным зажиганием, с турбонаддувом и водяным охлаждением | |
Количество цилиндров | 4 / рядное | |
Объем двигателя | 4214 куб.см | |
Мощность | 133 л.с. при 2,800 об/мин | |
Крутящий момент (Н м./об/мин) | 410 Н.м. при 1,400 об/мин | |
Электрическая система | Аккумулятор | 24 В-95 Ач |
Генератор | 24 В-100 A | |
Воздушный фильтр | Сухой бумажный элемент | |
Тип сцепления | Гидравлическое управление, Диафрагменная пружина, Однодисковое сухое сцепление, предварительный гаситель колебаний | |
Тип КПП | 5 ступенчатая механическая | |
Горный тормоз | Клапан с дроссельной заслонкой | |
Тормозная система | ||
Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АBS, с системой курсовой устойчивости VDC | |
Тип тормозного механизма / Передний /задний | Барабанные/Барабанные | |
Стояночный тормоз | Барабан на карданном валу за трансмиссией | |
Топливный бак | ||
Объём | 100 литров | |
Материал | Сталь | |
Подвеска | ||
Тип Передняя/Задняя | На полуэллиптических листовых рессорах, с амортизаторами | |
Топливный бак | ||
Баллоны (шт*л) | 2*160 | |
Объём (при темп.окружающей среды +40) (М3) | 74 | |
Объём (при темп.окружающей среды -30) (М3) | 93 | |
Тип баллона для КПГ | 3 тип | |
Средний запас хода при полной заправке | Около 300 км | |
Кабина | ||
Тип | Откидная с торсионным валом, усиленная стальная | |
Стандартное оборудование | ||
---|---|---|
ООО "ТТМ Центр" | ООО "Автомеханический завод" | ООО "Нижегородский Автомеханический Завод" |
|
|
|
|
||
Дополнительные опции | ||
|
Модель шасси | HD78 CNG | |||
---|---|---|---|---|
Вид надстройки | Фургон изотермический из сендвич-панелей | |||
Производитель надстройки | ООО "ТТМ Центр" | ООО "Нижегородский Автомеханический Завод" | ООО "Автомеханический завод" |
|
Размеры и массы* | ||||
Длина, мм | 7050 | 6620…6920/7920…8220 | 7050 | |
Ширина, мм | 2200 | 2200…2600 | 2200 | |
Высота, мм | 3150 | 4000 max | 3150 | |
Снаряженная масса полнокомлпектного автомобиля, кг |
6990…7500 | 3700…4700 | 6990…7500 | |
Грузоподъемность, кг | 3440...3950 | 2800…3800 | 3440...3950 | |
Характеристики надстройки | ||||
Габаритные размеры фургона, мм | Длина | 5200 | 4900…5200/6200…6500 | 5200 |
Ширина | 2200 | 2200…2600 | 2200 | |
Высота | 2200 | 2200…3050 | 2200 | |
Внутренние размеры фургона, мм |
Длина | 5100 | 4850…5150/6150…6450 | 5100 |
Ширина | 2100 | 2100…2500 | 2100 | |
Высота | 2075 | 2075…2925 | 2075 | |
Размер палет, мм | 800х1200 | 800х1200 | 800х1200 | |
Кол-во палет, шт. | 10 | 10…12/12…14 | 10 |
Компания «АЛЬЯНС ТРАКС» предлагает своим клиентам установку дополнительного оборудования как при покупке нового автомобиля в нашем автосалоне, так и на автомобили, находящиеся в эксплуатации.
На дополнительное оборудование и производимые работы распространяется гарантия.
Срок гарантии на установочно-слесарные работы зависит от их типа и составляет не менее 2 недель, а на дополнительное оборудование — более 3 месяцев.
Гарантия распространяется только при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.
Все автомобили HYUNDAI 6.5-12 тонн
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
Mighty | по запросу | Запросить коммерческое предложение |
![]() |
HD78 CNG | 4 795 000 руб. | Запросить коммерческое предложение |
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
HD65 Изотермический фургон | от 2 490 000 руб. | Запросить коммерческое предложение |
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
HD78 CNG Бортовой | по запросу | Запросить коммерческое предложение |
![]() |
HD78 CNG Промтоварный фургон | по запросу | Запросить коммерческое предложение |
![]() |
HD78 CNG Изотермический фургон | по запросу | Запросить коммерческое предложение |