4 795 000 руб.
Привод | 4 X 2 | |
Шасси Long (Длинное) | ||
Колесная база | 3,775 мм | |
Общие (Шасси) | Длина | 6,630 мм |
Ширина | 2,010 мм | |
Высота | 2,285 мм | |
Монтажная длина (от кабины до конца рамы) | 4,880 мм | |
Минимальный дорожный просвет | 235 мм | |
Минимальный радиус поворота | 7.3 м | |
Масса (кг) | ||
Макс.полная масса автомобиля | 7 500 кг | |
Снаряженная масса шасси | 3,160 кг | |
Грузоподъёмность шасси | 4,340 кг | |
Шины | ||
Шины | Передние и задние | 205/75 R17.5 |
Двигатель | ||
Модель | YC4D140N-50 | |
Тип | 4-х тактовый. газовый двигатель с принудительным зажиганием, с турбонаддувом и водяным охлаждением | |
Количество цилиндров | 4 / рядное | |
Объем двигателя | 4214 куб.см | |
Мощность | 133 л.с. при 2,800 об/мин | |
Крутящий момент (Н м./об/мин) | 410 Н.м. при 1,400 об/мин | |
Электрическая система | Аккумулятор | 24 В-95 Ач |
Генератор | 24 В-100 A | |
Воздушный фильтр | Сухой бумажный элемент | |
Тип сцепления | Гидравлическое управление, Диафрагменная пружина, Однодисковое сухое сцепление, предварительный гаситель колебаний | |
Тип КПП | 5 ступенчатая механическая | |
Горный тормоз | Клапан с дроссельной заслонкой | |
Тормозная система | ||
Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АBS, с системой курсовой устойчивости VDC | |
Тип тормозного механизма / Передний /задний | Барабанные/Барабанные | |
Стояночный тормоз | Барабан на карданном валу за трансмиссией | |
Топливный бак | ||
Объём | 100 литров | |
Материал | Сталь | |
Подвеска | ||
Тип Передняя/Задняя | На полуэллиптических листовых рессорах, с амортизаторами | |
Топливный бак | ||
Баллоны (шт*л) | 2*160 | |
Объём (при темп.окружающей среды +40) (М3) | 74 | |
Объём (при темп.окружающей среды -30) (М3) | 93 | |
Тип баллона для КПГ | 3 тип | |
Средний запас хода при полной заправке | Около 300 км | |
Кабина | ||
Тип | Откидная с торсионным валом, усиленная стальная |
Модель | HD78 CNG |
ABS | + |
Электростеклоподъемники | + |
Обогрев зеркал заднего вида | + |
Передние и задние противотуманные фары | + |
Магнитола | AM/FM радиоприемник, AUX |
Регулируемая телескопическая рулевая колонка | + |
Гидроусилитель руля | + |
Корректор фар | + |
Полноразмерное запасное колесо | + |
Солнцезащитный козырек | + |
Центральный замок | + |
Задняя противотуманная фара | + |
Крашеный в цвет кабины бампер | + |
Тонировка верхней части лобового стекла | + |
Крюк буксировочный | + |
Цифровые часы | + |
Тахометр | + |
Отделка передней панели под дерево | + |
УВЭОС «Эра-Глонасс» | + |
Защита двигателя | + |
Авторегулятор тормозных клодок | + |
Водительское сиденье на рычажно-пружинной подвеске с регулировкой поясничной опоры | Опция |
Кондиционер | Опция |
Компания «АЛЬЯНС ТРАКС» предлагает своим клиентам установку дополнительного оборудования как при покупке нового автомобиля в нашем автосалоне, так и на автомобили, находящиеся в эксплуатации.
На дополнительное оборудование и производимые работы распространяется гарантия.
Срок гарантии на установочно-слесарные работы зависит от их типа и составляет не менее 2 недель, а на дополнительное оборудование — более 3 месяцев.
Гарантия распространяется только при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.
Все автомобили HYUNDAI 6.5-12 тонн
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
Mighty | по запросу | Запросить коммерческое предложение |
![]() |
HD78 CNG | 4 795 000 руб. | Запросить коммерческое предложение |
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
HD65 Изотермический фургон | от 2 490 000 руб. | Запросить коммерческое предложение |
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
HD78 CNG Бортовой | по запросу | Запросить коммерческое предложение |
![]() |
HD78 CNG Промтоварный фургон | по запросу | Запросить коммерческое предложение |
![]() |
HD78 CNG Изотермический фургон | по запросу | Запросить коммерческое предложение |