от 2 490 000 руб.
Характеристики шасси | ||||
---|---|---|---|---|
Модель шасси | HD65 | |||
Вид надстройки | Изотермический фургон из сэндвич-панелей | |||
Производитель надстройки | ООО "ТТМ Центр" | ООО "Нижегородский Автомеханический Завод" | ООО "Автомеханический завод" |
|
Размеры и массы* | ||||
Длина, мм | 6300 | 5270…5570/6225…6525 | 6300 | |
Ширина, мм | 2200 | 2200…2600 | 2200 | |
Высота, мм | 3150 | 4000 max | 3150 | |
Снаряженная масса полнокомлпектного автомобиля, кг |
5700, 6500 | 3400…3900 | 5700, 6500 | |
Грузоподъемность, кг | 2550, 3350 | 1800…2300 | 2550, 3350 | |
Характеристики надстройки | ||||
Габаритные размеры фургона, мм | Длина | 4400 | 3550…3850/4360…4660 | 4400 |
Ширина | 2200 | 2200…2600 | 2200 | |
Высота | бортов 400, тента 2200 | 2200…3050 | бортов 400, тента 2200 | |
Внутренние размеры фургона, мм |
Длина | 4280 | 3400…3600/4400…4600 | 4280 |
Ширина | 2140 | 2100…2500 | 2140 | |
Высота | 2015 | 2075…2925 | 2015 | |
Размер палет, мм | 800х1200 | 800х1200 | 800х1200 | |
Кол-во палет, шт. | 8 | 5…6/7 | 8 | |
Стандартное оборудование | ||||
ООО "ТТМ Центр" | ООО "Автомеханический завод" | ООО "Нижегородский Автомеханический Завод" | ||
|
|
|||
|
||||
Дополнительные опции | ||||
|
Модель шасси | HD65 | |||
---|---|---|---|---|
Вид надстройки | Изотермический фургон из сэндвич-панелей | |||
Производитель надстройки | ООО "ТТМ Центр" | ООО "Нижегородский Автомеханический Завод" | ООО "Автомеханический завод" |
|
Размеры и массы* | ||||
Длина, мм | 6300 | 5270…5570/6225…6525 | 6300 | |
Ширина, мм | 2200 | 2200…2600 | 2200 | |
Высота, мм | 3150 | 4000 max | 3150 | |
Снаряженная масса полнокомлпектного автомобиля, кг |
5700, 6500 | 3400…3900 | 5700, 6500 | |
Грузоподъемность, кг | 2550, 3350 | 1800…2300 | 2550, 3350 | |
Характеристики надстройки | ||||
Габаритные размеры фургона, мм | Длина | 4400 | 3550…3850/4360…4660 | 4400 |
Ширина | 2200 | 2200…2600 | 2200 | |
Высота | бортов 400, тента 2200 | 2200…3050 | бортов 400, тента 2200 | |
Внутренние размеры фургона, мм |
Длина | 4280 | 3400…3600/4400…4600 | 4280 |
Ширина | 2140 | 2100…2500 | 2140 | |
Высота | 2015 | 2075…2925 | 2015 | |
Размер палет, мм | 800х1200 | 800х1200 | 800х1200 | |
Кол-во палет, шт. | 8 | 5…6/7 | 8 |
Компания «АЛЬЯНС ТРАКС» предлагает своим клиентам установку дополнительного оборудования как при покупке нового автомобиля в нашем автосалоне, так и на автомобили, находящиеся в эксплуатации.
На дополнительное оборудование и производимые работы распространяется гарантия.
Срок гарантии на установочно-слесарные работы зависит от их типа и составляет не менее 2 недель, а на дополнительное оборудование — более 3 месяцев.
Гарантия распространяется только при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.
Все автомобили HYUNDAI 6.5-12 тонн
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
Mighty | по запросу | Запросить коммерческое предложение |
![]() |
HD78 CNG | 4 795 000 руб. | Запросить коммерческое предложение |
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
HD65 Изотермический фургон | от 2 490 000 руб. | Запросить коммерческое предложение |
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
HD78 CNG Бортовой | по запросу | Запросить коммерческое предложение |
![]() |
HD78 CNG Промтоварный фургон | по запросу | Запросить коммерческое предложение |
![]() |
HD78 CNG Изотермический фургон | по запросу | Запросить коммерческое предложение |