по запросу
Двигатель и трансмиссия | |
---|---|
Модель, тип | ISUZU 4HK1 (4HK1E4СC) Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе, Евро-5 |
Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд |
Объём двигателя, см3 | 5 193 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 140/155 при 2 600 |
Максимальный крутящий момент, H/м при об/мин | 510 при 1 600-2 600 |
Колесная формула, привод | 4х2 |
Коробка передач (тип, количество передач, модель) | Механическая, 6-ступенчатая, ISUZU MZZ6F |
Ходовая часть | |
Тормозная система | Пневматическая |
Тормоза передние | Барабанные |
Тормоза задние | Барабанные |
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная |
Подвеска задняя | Зависимая рессорная |
Эксплуатационные характеристики | |
Число мест в кабине | 2 |
Шины | 215/75 R17.5 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 210 |
Объём топливного бака (л) | 127 |
Межсервисный интервал (км) | 20 000 |
Габаритные размеры и масса | |
---|---|
Длина х Ширина х Высота (мм) | 7 000 x 2 245 x 2 980 |
Колесная база (мм) | 3 815 |
Полная масса автомобиля (кг) | 9 500 |
Объем бака под воду м3 | От 3,0 |
Объем бункера приемного м3 | 2,5 |
Ширина убираемой зоны м. | 3,3 |
Описание оборудования | |
---|---|
Производитель надстройки | ООО «Саманган» |
Модель надстройки | СHD 5100TXSE4 |
Рабочая скорость, км/час | 3-20 |
Ширина убираемой полосы м | 3.3 |
Объем цистерны под чистую воду (м3) | 6,5 |
Объем бункера под смет (м3) | 3,5 |
Эффективность уборки (%) | 95 |
Максимальная плотность убираемого мусора (гр/см3) | ≤ 2.0 |
Максимальный диаметр убираемого мусора (мм) | 110 |
Диапазон рабочих температур (С) | -15 + 45 |
Продолжительность рабочего цикла (ч) | не менее 8 |
Рабочая скорость потока на входе всасывающей плиты (м\с) | 30 |
Максимальная скорость потока на входе всасывающей плиты (м\с) | 45 |
Максимальное давление водяного насоса (Mpa) | 12 |
Расход воды (л/мин) | 70 |
Модель вспомогательного двигателя | 4JB1 |
Номинальная мощность (Квт/об/мин) | 57 / 3 600 |
Рабочий объем (мл) | 2 771 |
Тип вытяжного вентилятора | центробежный |
Диаметр окна всасывающей плиты , мм | 200 |
Работоспособность при уклоне дорожного полотна (0) | 24 |
Количество лотковых щеток | 4 |
Расположение лотковых щеток относительно оси машины | V образное |
Диаметр лотковых щеток (мм) | 900 |
Скорость вращения щеток (от-до) об\мин | 8 - 350 |
Гидравлическая система, номинальное давление (Мпа) | 16 |
Тип гидромоторов привода щеток | b&p hydraulic |
Гидронасос | шестеренчатый |
Система управления | Пневмо-гидравлическая |
Система подъема кузова | 2 штоковых гидроцилиндра |
Система открывания \закрывания задней крышки бункера | штоковый гидроцилиндр |
Световая и звуковая сигнализация основных рабочих устройств оборудования | Пульт в кабине водителя |
LCD монитор для контроля за уборкой в "слепых" для водителя зонах | 2 канала (правый , задний) |
Подсветка зоны уборки в темное время суток | 3 прожектора |
Два внешних световых устройства индикации работы машины | «Люстра» оранжевого цвета на кабине и световые указатели объезда машины на бункере |
Звуковой внешний индикатор работы машины | Микрофон + усилитель; набор тональных сигналов (за исключением сигналов подобных машинам скорой помощи, пожарных и милиции) |
Управление щеточным оборудованием. | Джойстик в кабине |
Компания «АЛЬЯНС ТРАКС» предлагает своим клиентам установку дополнительного оборудования как при покупке нового автомобиля в нашем автосалоне, так и на автомобили, находящиеся в эксплуатации.
На дополнительное оборудование и производимые работы распространяется гарантия.
Срок гарантии на установочно-слесарные работы зависит от их типа и составляет не менее 2 недель, а на дополнительное оборудование — более 3 месяцев.
Гарантия распространяется только при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.
Все автомобили ISUZU Малотоннажные (Elf)
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
ISUZU ELF 5.5 шасси Евро-5 | по запросу | Запросить коммерческое предложение |
![]() |
ISUZU ELF 5.5 4x4 Шасси Евро-5 | по запросу | Запросить коммерческое предложение |