Модель шасси:
ISUZU ELF 8.0
Модификация:
ISUZU ELF 8.0 NORMAL, ISUZU ELF 8.0 LONG, ISUZU ELF 8.0 EXTRALONG
По желанию Заказчика возможно любое исполнение фургона с
индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и
опциями.
Модель шасси:
ISUZU ELF 8.0
Модификация:
ISUZU ELF 8.0 NORMAL, ISUZU ELF 8.0 LONG, ISUZU ELF 8.0 EXTRALONG
По желанию Заказчика возможно любое исполнение фургона с
индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и
опциями.
по запросу
Автомобиль оборудован промтоварным фургоном. Позволяет перевозить в жестком кузове-фургоне грузы различного назначения, не требующие специальных условий перевозки. Погрузка-выгрузка грузов осуществляется через задние распашные ворота, которые имеют штанговые запоры и замки, идеально приспособлен для развозных перевозок как в городе, так и на междугородных маршрутах.
Характеристики и описание шасси | |||
---|---|---|---|
Модель шасси | ISUZU ELF 8.0 | ||
Модификация | ISUZU ELF 8.0 NORMAL | ISUZU ELF 8.0 LONG | ISUZU ELF 8.0 EXTRALONG |
Кабина | однорядная, 3-местная | ||
Двигатель | |||
Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Объем двигателя, см3 | 5193 | ||
Тип топлива | ДТ | ||
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 | ||
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1600-2600 | ||
Шасси | |||
Трансмиссия | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач | ||
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные | ||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | ||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | ||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 | ||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | ||
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | ||
Шины | 215/75R17.5 | ||
Емкость топливного бака, л | 100 | ||
Напряжение бортовой сети, В | 24 | ||
Стартер | 24В-4,5кВт | ||
Генератор | 24В-80А | ||
Возможность установки КОМ | + | ||
Базовые опции шасси | |||
Подогрев зеркал заднего вида | + | ||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | ||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | ||
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + | ||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | ||
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + | ||
Зуммер заднего хода | + | ||
Противотуманные фары | + | ||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | ||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | ||
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + | ||
Тканевая обивка сидений | + | ||
Подножки кабины пластиковые | + | ||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + | ||
Угол открывания дверей кабины 90° | + | ||
Передний стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | ||
Складной рычаг коробки передач | + | ||
Складной рычаг стояночного тормоза | + |
Размеры и массы | |||
---|---|---|---|
Модель шасси | ISUZU ELF 8.0 | ||
Модификация | ISUZU ELF 8.0 NORMAL | ISUZU ELF 8.0 LONG | ISUZU ELF 8.0 EXTRALONG |
Длина х Ширина х Высота, мм | 7 030 х 2 300 х 3 150 | 8 020 х 2 300 х 3 150 | 8 520 х 2 300 х 3 150 |
Колесная база, мм | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 |
Полная масса автомобиля, кг | 8000 | 8000 | 8000 |
Снаряженная масса, кг | 3 620 | 3 820 | 3 970 |
Грузоподъемность, кг | 4 380 | 4 180 | 4 030 |
Характеристики и описание надстройки | |||
---|---|---|---|
Модель шасси | ISUZU ELF 8.0 | ||
Модификация | ISUZU ELF 8.0 NORMAL | ISUZU ELF 8.0 LONG | ISUZU ELF 8.0 EXTRALONG |
Габаритные размеры фургона*(Д х Ш х В ), мм | 5 200 х 2300 х 2200 | 6 200 х 2300 х 2200 | 6 700 х 2 300 х 2 200 |
Внутренние размеры фургона*(Д х Ш х В ), мм | 5 150 х 2 250 х 2 070 | 6 150 х 2 250 х 2 070 | 6 650 х 2 250 х 2 070 |
Кол-во паллет, 1200х800мм, шт: | 10 | 12 | 13 |
Стандартная комплектация* | Фургон каркасного типа, внешняя облицовка - плакированный металл, пол - транспортировочная фанера, внешний уголок - оцинкованный толщиной 2 мм | ||
Дополнительные опции* |
- Изменение любого из габаритных размеров фургона - Установка дополнительных дверей - Покрытие пола рифленой сталью (толщина 3 мм) - Покрытие пола рифленым алюминием (толщина 1,5 мм) - Заливной пол (абразивный с кварцевой крошкой) - Импортная нержавеющая фурнитура - Обрамление алюминиевым уголком - Обрамление нержавеющим уголком - Портал задних ворот из нержавеющей стали - Такелажная рейка для крепления груза |
Компания «АЛЬЯНС ТРАКС» предлагает своим клиентам установку дополнительного оборудования как при покупке нового автомобиля в нашем автосалоне, так и на автомобили, находящиеся в эксплуатации.
На дополнительное оборудование и производимые работы распространяется гарантия.
Срок гарантии на установочно-слесарные работы зависит от их типа и составляет не менее 2 недель, а на дополнительное оборудование — более 3 месяцев.
Гарантия распространяется только при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.
Все автомобили ISUZU Малотоннажные (Elf)
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
ISUZU ELF 5.5 шасси Евро-5 | по запросу | Запросить коммерческое предложение |
![]() |
ISUZU ELF 5.5 4x4 Шасси Евро-5 | по запросу | Запросить коммерческое предложение |