по запросу
Топливозаправщик предназначен для перевозки, кратковременного хранения, механизированной заправки светлыми нефтепродуктами различной техники с одновременным учетом объема выдаваемого топлива, а также для перекачки топлива из одной емкости в другую, минуя собственную.
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 8.0 NORMAL | ||
---|---|---|---|
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU ELF 8.0 NORMAL (NPR75L-K) | ||
Двигатель и трансмиссия | |||
Модель, тип | ISUZU 4HK1E4NC, четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-5 | ||
Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | ||
Объем двигателя, см3 | 5 193 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1600-2600 | ||
Колесная формула, привод | 4х2, задний | ||
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 6-ступенчатая ISUZU MYY6S | ||
Ходовая часть | |||
Тормозная система | Гидравлическая с ABS, ASR, EDB | ||
Тормоза передние | Барабанные | ||
Тормоза задние | Барабанные | ||
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | ||
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Число мест в кабине | 3, без спального места | ||
Шины | 215/75 R17.5 | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | ||
Объем топливного бака, л | 100 | ||
Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год |
Габаритные размеры и масса | |||
---|---|---|---|
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 8.0 NORMAL | ||
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU ELF 8.0 NORMAL (NPR75L-K) | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 550 х 2 380 х 2 630 | ||
Колесная база, мм | 3 815 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 8 000 | ||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 3 880 | ||
Грузоподъемность, кг | 4 120 |
Описание оборудования | |
---|---|
Модель надстройки | АТЗ-4.9 |
Номинальная вместимость цистерны, не менее м3 | 4.9 |
Форма цистерны | эллипс |
Количество секций, шт. | 1/2-опционально |
Толщина стенок цистерны, мм | 3 |
Модель насоса | ВС 80 |
Время слива без использования насоса, не более, мин | 24 |
Время слива с использованием насоса, не менее, мин | 17 |
Материал цистерны, марка | Сталь, 09Г2С |
Обработка внутренних поверхностей цистерны | маслобензостойкий антистатический состав |
Окраска наружных поверхностей (цистерна, коммуникации) | эмаль Tikkurila RAL-2004 повышенной стойкости |
Компания «АЛЬЯНС ТРАКС» предлагает своим клиентам установку дополнительного оборудования как при покупке нового автомобиля в нашем автосалоне, так и на автомобили, находящиеся в эксплуатации.
На дополнительное оборудование и производимые работы распространяется гарантия.
Срок гарантии на установочно-слесарные работы зависит от их типа и составляет не менее 2 недель, а на дополнительное оборудование — более 3 месяцев.
Гарантия распространяется только при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.
Все автомобили ISUZU Малотоннажные (Elf)
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
ISUZU ELF 5.5 шасси Евро-5 | по запросу | Запросить коммерческое предложение |
![]() |
ISUZU ELF 5.5 4x4 Шасси Евро-5 | по запросу | Запросить коммерческое предложение |