по запросу
ISUZU EXZ52 | |
---|---|
Модель шасси(коммерческая) | GIGA 6x4 TRACTOR |
Модель шасси (сертификационная) | EXZ52K |
Завод-изготовитель автомобиля | Grunwald Gr-TSt 22 |
Основные характеристики шасси | |
Привод / ведущие колеса | 6х4 / задние |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Тормозная система | Пневматическая с ABS |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 25 200 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 285 x 85 (толщина 7 мм) - по заднему свесу |
Размерность шин | 295/80R22,5 |
Емкость топливного бака, л | 550 |
Стартер | 24В-7,0 кВт |
Генератор | 24В-60А |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 15 681 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 |
Сцепление | Сухое, двухдисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MJX16P |
Тип коробки передач | 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
Привод / ведущие колеса | 6х4 / задние |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Массогабаритные характеристики | |
---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 12 297 x 2 490 x 2 842/ 3 122 |
Колесная база, мм | 3 315 + 1 370 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 248 |
Колея передних / задних колес, мм | 2070 / 1850 |
Полная масса автомобиля, кг | 26 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 48 630 |
Грузоподъемность шасси, кг | 17 370 (нагрузка на ССУ) |
Снаряженная масса шасси, кг | 8 630 (автомобиля) |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
---|---|
Механическое двухскоростное опорное устройство | + |
Пневматическая подвеска | + |
Алюминиевая рабочая площадка в передней части полуприцепа | + |
Усиленная плита сцепки | + |
Сварная рама усиленной конструкции | + |
Клапан подъема и опускания платформы | + |
Количество осей | 3 |
Характеристики надстройки | |
---|---|
Категория транспортного средства | 04 |
Допустимая полная масса, кг | 38 000 |
Нагрузка на осевой агрегат, кг | 27 000 |
Нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Геометрический объем, м3 | 22 |
Грузоподъемность, кг | 31 500 |
Собственная масса, кг | 6 500 |
Габаритная длина, мм | 8 765 |
Габаритная ширина, мм | 2 500 |
Габаритная высота, мм | 2 842 |
Высота кузова по передней стенке, мм | 1 376 |
Внутренняя ширина кузова, мм | 2 288 |
Шины | 385/65 R 22,5 |
Максимальный угол подъема кузова, ° | 43 |
Компания «АЛЬЯНС ТРАКС» предлагает своим клиентам установку дополнительного оборудования как при покупке нового автомобиля в нашем автосалоне, так и на автомобили, находящиеся в эксплуатации.
На дополнительное оборудование и производимые работы распространяется гарантия.
Срок гарантии на установочно-слесарные работы зависит от их типа и составляет не менее 2 недель, а на дополнительное оборудование — более 3 месяцев.
Гарантия распространяется только при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.
Все автомобили ISUZU Тяжелая серия (Giga)
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
ISUZU GIGA 6x4 Шасси Евро-5 | от 7 622 240 руб. | Запросить коммерческое предложение |
![]() |
ISUZU GIGA 6x4 Самосвал с задней разгрузкой Евро-5 | 9 146 000 руб | Запросить коммерческое предложение |
![]() |
ISUZU GIGA 6x4 Зерновоз Евро-5 | 9 718 000 руб | Запросить коммерческое предложение |
![]() |
Автопоезд для перевозки сыпучих с/х грузов на шасси ISUZU CYZ52Р | 11 750 000 руб. | Запросить коммерческое предложение |
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
ISUZU GIGA 6 x 4 Тягач Евро-5 | по запросу | Запросить коммерческое предложение |
![]() |
ISUZU GIGA 6 x 4 Тягач с самосвальным полуприцепом Евро-5 | по запросу | Запросить коммерческое предложение |
![]() |
ISUZU ISUZU GIGA 6 x 4 Тягач с самосвальным полуприцепом | по запросу | Запросить коммерческое предложение |