по запросу
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU FORWARD 12.0 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель шасси (коммерческая) | FORWARD 12.0 NORMAL | FORWARD 12.0 LONG | FORWARD 12.0 LONG AIR SUSP | FORWARD 12.0 EXTRALONG | FORWARD 12.0 EXTRALONG AIR SUSP | |
Модель шасси (сертификационное наименование) | FSR34UL-LCUN | FSR34UL-NCUN | FSR34VL-NCUN | FSR34UL-PCUN | FSR34VL-PCUN | |
Габаритные размеры и масса |
||||||
Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 7 255 x 2 240 х 2 585 | 8 155 х 2 240 х 2 585 | 8 155 х 2 205 х 2 580 | 8 605 х 2 240 х 2 585 | 8 605 х 2 205 х 2 580 | |
Колесная база, мм | 4 360 | 4 860 | 5 160 | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | |||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 670 | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 670 | |
Полная масса автомобиля, кг | 12 000 | |||||
Полная масса автопоезда, кг | 15 500 | |||||
Снаряженная масса шасси, кг | 4060 | 4095 | 4160 | 4135 | 4200 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 7940 | 7905 | 7840 | 7865 | 7800 | |
Монтажные Д х Ш рамы для установки надстройки (без доработки кронштейнов зеркал заднего вида и удлинения заднего свеса рамы), мм | 5 062 х 2 550 | 5 962 х 2 550 | 5 962 х 2 550 | 6 412 х 2 550 | 6 412 х 2 550 | |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. | |||||
Силовой агрегат | ||||||
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) | |||||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |||||
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 7790 | |||||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 177 / 240 при 2 400 | |||||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 706 при 1 450 | |||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||||
Модель коробки передач | ISUZU MZW6P | |||||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | |||||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||||
Раздаточная коробка | Отсутствует | |||||
Основные характеристики шасси | ||||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 480 | |||||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 8 480 | |||||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 840 | |||||
Размеры лонжерона рамы, мм | 225 х 60 (толщина 6 мм) | |||||
Размерность шин | 245/70R19.5 | |||||
Емкость топливного бака, л | 200 | |||||
Стартер | 24В-5,0 кВт | |||||
Генератор | 24В-90А | |||||
Стандартная комплектация и возможные опции | ||||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |||||
Электрорегулировка зеркал заднего вида | + | |||||
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | |||||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |||||
Фильтры очистки КПГ | - | |||||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | |||||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |||||
Аудиоподготовка + Антенна | + | |||||
Зуммер заднего хода | + | |||||
Дневные ходовые огни | + | |||||
Противотуманные фары | + | |||||
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - | |||||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |||||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |||||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |||||
Тканевая обивка сидений | + | |||||
Полная обшивка интерьера кабины | + | |||||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |||||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |||||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |||||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | |||||
Фронтальная подушка безопасности для водителя | + | |||||
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | |||||
Кондиционер с ручным управлением | + | |||||
Электрические стеклоподъемники | + | |||||
Центральный замок | + |
Габаритные размеры и масса | |
---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 950 х 2 500 х 2 850 |
Колесная база, мм | 4 860 |
Полная масса автомобиля, кг | 12 000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 6 000 |
Грузоподъемность , кг | 6 000 |
Описание оборудования | |
---|---|
Производитель надстройки | Чайка-Сервис (Россия) |
Тип надстройки | Эвакуатор со сдвижной платформой |
Тип лебедки | Гидравлическая, с поперечным смещением (WARN,США) |
Тяговое усилие лебедки, (т) | 5,4 |
Длина троса, (м) | 20 |
Гидроцилиндры подъема | Di Natale-Bertelli, Италия |
Тип платформы | Сдвижная |
Угол заезда платформы,° | 10 |
Толщина листа платформы, мм | 3 |
Антикоррозийная обработка | Дробеструйная обработка, грунт, 3-х слойная покраска, нижняя часть платформы обрабатывается антикоррозийным составом. |
Компания «АЛЬЯНС ТРАКС» предлагает своим клиентам установку дополнительного оборудования как при покупке нового автомобиля в нашем автосалоне, так и на автомобили, находящиеся в эксплуатации.
На дополнительное оборудование и производимые работы распространяется гарантия.
Срок гарантии на установочно-слесарные работы зависит от их типа и составляет не менее 2 недель, а на дополнительное оборудование — более 3 месяцев.
Гарантия распространяется только при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.
Все автомобили ISUZU Среднетоннажные (Forward)