по запросу
HD35 - легкий коммерческий грузовик, который не требует водительских прав категории «С». Полная масса автомобиля 3,5 т, грузоподъемность 1,5 т.
Прекрасная маневренность в городе и на складских территориях сочетается с устойчивостью на трассе. На автомобили подобного типа можно устанавливать широчайший спектр надстроек: от фургонов до эвакуатора.
Модель | HD35 | ||
---|---|---|---|
Тип кабины | Узкая | ||
Колесная база | Длиная (Long) | ||
Колесная формула | 4x2 | ||
Расчетные характеристики | |||
Макс. скорость, км/ч | 137 | ||
Мин. радиус поворота, м | 6.4 | ||
Двигатель | |||
Модель | D4CB, дизельный | ||
Тип | Дизельный, турбонаддув (Интеркулер) | ||
4-хтактный, с водяным охлаждением, Common Rail | |||
Количество/расположение цилиндров | 4 / рядное | ||
Объем двигателя, см3 | 2497 | ||
Макс. Мощность, л.с./ об/мин | ЕВРО 4 - ЕВРО 5 | - 136/3 800 | |
Макс. Крутящий момент, H м./ об/мин | ЕВРО 4 - ЕВРО 5 | - 294/1 500~3 000 | |
Электросистема | Аккумулятор | 12В-100Aч | |
Генератор | 12В - 90A | ||
Стартер | 12В - 2.2кВт | ||
Воздушный фильтр | Cухой бумажный элемент | ||
Сцепление | |||
Тип | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом | ||
Трансмиссия | |||
Модель ЕВРО 4 (Евро 5) | M3S5 | ||
Тип | Механическая, 5-тиступенчатая | ||
Передаточные отношения | 1;2;3;4;5;6-я передача | 5.181; 2.865; 1.593; 1.000; 0.739; | |
Задняя передача | 5.181 | ||
Шины | |||
Передние/Задние | Односкатные/ Двускатные, 205/65R16-8PR | ||
Рулевое управление | |||
Рулевая колонка | Регулируемая телескопическая | ||
Тормозная система | |||
Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АBS, с системой курсовой устойчивости VDC (для Евро 5) | ||
Тип тормозного механизма | Передний / Задний | Дисковый / Дисковый | |
Стояночная | Трансмиссионная с тросовым приводом | ||
Подвеска | |||
Тип | Передняя /Задняя | На полуэллиптических листовых рессорах, с амортизаторами | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | На передней оси | ||
Топливный бак | |||
Емкость/материал л. | 65/сталь | ||
Кабина | |||
Тип | Откидная с торсионным валом, усиленная стальная | ||
Стандартное оборудование | |||
ABS | + | ||
VDC (система курсовой стабилизации) | + | ||
Электростеклоподъемники | + | ||
Обогрев зеркал заднего вида | + | ||
Передние противотуманные фары | + | ||
Магнитола | AM/FM радиоприемник, AUX | ||
Регулируемая телескопическая рулевая колонка | + | ||
Гидроусилитель руля | + | ||
Ограничитель скорости | + | ||
Полноразмерное запасное колесо | + | ||
Полная обшивка интерьера кабины | + (только для Евро 5) | ||
Солнцезащитный козырек пассажира | + | ||
Центральный замок | + | ||
Задняя противотуманная фара | + | ||
Крашеный в цвет кабины бампер | + | ||
Тонировка верхней части лобового стекла | + | ||
Крюк буксировочный | + | ||
Цифровые часы | + | ||
Тахометр | + | ||
Материал обивки сидений | Ткань | ||
Дополнительные опции | |||
Кондиционер | 40 000 ₽ |
Модель | HD35 | ||
---|---|---|---|
Тип кабины | Узкая | ||
Колесная база | Длиная (Long) | ||
Колесная формула | 4x2 | ||
Габаритные размеры, мм | |||
Колёсная база | 3415 | ||
Шасси | Длина | 6110 | |
Ширина | 1920 | ||
Высота | 2150 | ||
Колея | Передних колес | 1475 | |
Задних колес | 1485 | ||
Свес | Передний | 1075 | |
Задний | 1310 | 1620 | |
Монтажная длина рамы | 4455 | ||
Минимальный дорожный просвет | 160 | ||
Массы, кг | |||
Снаряженная масса шасси | 2040 | ||
Макс. полная масса автомобиля | 3500 | ||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2300 | ||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 4100 |
Шасси | Надстройка | Полнокомплектный автомобиль | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Колесная база, мм | Мощность двигателя, л.с. | Тип | Произв. | Код | Описание | Цена, ₽* |
Длинная (3 415) | 136 л.с. | Бортовая платформа | ЦТТМ | R1XB5 | Алюминий/ Тент | 2 315 000 |
Изотермический фургон | ЦТТМ | RD5J3 | Фургон средней изотермичности 60 мм | 2 360 000 |
Компания «АЛЬЯНС ТРАКС» предлагает своим клиентам установку дополнительного оборудования как при покупке нового автомобиля в нашем автосалоне, так и на автомобили, находящиеся в эксплуатации.
На дополнительное оборудование и производимые работы распространяется гарантия.
Срок гарантии на установочно-слесарные работы зависит от их типа и составляет не менее 2 недель, а на дополнительное оборудование — более 3 месяцев.
Гарантия распространяется только при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.
Все автомобили HYUNDAI до 3,5 тонн
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
HD35 | по запросу | Запросить коммерческое предложение |
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
HD35 Бортовой | по запросу | Запросить коммерческое предложение |
![]() |
HD35 Изотермический фургон | по запросу | Запросить коммерческое предложение |