по запросу
Характеристики шасси | ||
---|---|---|
Модель шасси | HD35 | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1325 | |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 715 | |
Мин.радиус поворота, м | 5,4 | |
Двигатель | дизельный | |
Модель | D4CB (A2.5) | |
Объем, см.куб. | 2497 | |
Мощность, л.с. | 136 | |
Макс.крут.момент, кг*м | 294 | |
Экологический класс | 5 | |
Шины | спереди | 205/65R16C |
сзади | 205/65R16C | |
Объем топливного бака, л | 65 | |
Стандартное оборудование | ||
ООО "ТТМ Центр" | ООО "Автомеханический завод" | ООО "Нижегородский Автомеханический Завод" |
|
|
|
|
||
Дополнительные опции | ||
|
Модель шасси | HD35 | |||
---|---|---|---|---|
Вид надстройки | Изотермический фургон из сэндвич-панелей | |||
Производитель надстройки | ООО "ТТМ Центр" | ООО "Нижегородский Автомеханический Завод" | ООО "Автомеханический завод" |
|
Размеры и массы* | ||||
Длина, мм | 6300 | 6380 | 6300 | |
Ширина, мм | 2200 | 2000…2200 | 2200 | |
Высота, мм | 3150 | 2940…3140 | 3150 | |
Снаряженная масса полнокомлпектного автомобиля, кг |
2600 | 2200…3000 | 2600 | |
Грузоподъемность, кг | 990 | 500…1300 | 990 | |
Характеристики надстройки | ||||
Габаритные размеры фургона, мм | Длина | 4400 | 4400…4700 | 4400 |
Ширина | 2200 | 2000…2200 | 2200 | |
Высота | 2200 | 2000…2200 | 2200 | |
Внутренние размеры фургона, мм |
Длина | 4100 | 4300…4600 | 4100 |
Ширина | 2100 | 1900…2100 | 2100 | |
Высота | 2075 | 1875…2075 | 2075 | |
Размер палет, мм | 800х1200 | 800х1200 | 800х1200 | |
Кол-во палет, шт. | 8 | 5…6/7 | 8 |
Компания «АЛЬЯНС ТРАКС» предлагает своим клиентам установку дополнительного оборудования как при покупке нового автомобиля в нашем автосалоне, так и на автомобили, находящиеся в эксплуатации.
На дополнительное оборудование и производимые работы распространяется гарантия.
Срок гарантии на установочно-слесарные работы зависит от их типа и составляет не менее 2 недель, а на дополнительное оборудование — более 3 месяцев.
Гарантия распространяется только при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.
Все автомобили HYUNDAI до 3,5 тонн
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
HD35 | по запросу | Запросить коммерческое предложение |
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
HD35 Бортовой | по запросу | Запросить коммерческое предложение |
![]() |
HD35 Изотермический фургон | по запросу | Запросить коммерческое предложение |