По запросу
CANTER TF 7.5 т
Это надежный грузовик линейки CANTER TF эффективно справляется с самыми сложными задачами, оставаясь при этом компактным и маневренным. Для выполнения тех же задач другие производители предлагают модели с большей массой и габаритами.
№ | Модель | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5 Самосвал |
3 365 000 |
2 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5 Промтоварный фургон |
2 966 000 |
3 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5 КМУ |
4 250 000 |
4 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5 Изотермический фургон |
3 128 000 |
5 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5 Эвакуатор |
3 127 000 |
6 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5 Крюковой погрузчик |
3 554 000 |
7 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5 Портальный погрузчик |
3 247 000 |
8 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5 мусоровоз 8 куб |
4 917 000 |
9 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5 Автогидроподъемник |
4 677 000 |
10 | Mitsubishi Fuso CANTER TF 7.5 т евро 5 двух ярусный эвакуатор |
3 430 000 |
Спецификация | 1 база (E) | 2 база (G) | 3 база (H) | 4 база (K) |
---|---|---|---|---|
Колесная база | 3400 | 3850 | 4300 | 4750 |
Двигатель | ||||
Модель | 4P10 (Euro V) | |||
Тип | Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом | |||
Рабочий объем, л | 2,998 | |||
Макс. мощность, кВт (л.с.) / об/мин | 110 кВт (150 л.с.) / 3500 об/мин | |||
Макс. крутящий момент, Нм / об/мин | 370 Нм / 1320 об/мин | |||
Обработка выхлопных газов | DPF | |||
Трансмиссия | ||||
Тип | Механическая, 5 ступенчатая | |||
Сцепление | ||||
Тип | Однодисковое сухое | |||
Тормозная система | ||||
Тип | Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и системами ABS+EBD+ESP | |||
Передние / задние механизмы | Дисковые | |||
Топливный бак | ||||
Объем, л | 100 | |||
Подвеска | ||||
Тип | Телескопические гидравлические амортизаторы со стабилизаторами поперечной устойчивости на передней и задней осях | |||
Шины | ||||
Тип | 215/75R17,5 всесезонная | |||
Базовая комплектация | ||||
Трехсекционный бампер окрашенный в цвет кабины | + | |||
Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | + | |||
Галогеновые фары | + | |||
Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | + | |||
Стеклоочистители с интегрированными форсунками омывателя (с прерывистым режимом работы) | + | |||
Наружные зеркала заднего вида с обогревом | + | |||
Инструментальный ящик (закреплен на лонжероне) | + | |||
Эргономичное кресло водителя с регулировкой по длине и наклону | + | |||
Улучшенная текстильная обивка сидений (темная) | + | |||
Рукоятки на передних стойках для облегчения посадки в кабину | + | |||
Подлокотник (каждой двери) | + | |||
Лампа внутреннего освещения кабины | + | |||
Пепельница (каждой двери) | + | |||
Прикуриватель | + | |||
Вешалка для верхней одежды | + | |||
Подстаканник | + | |||
Потолочные ниши | + | |||
2 солнцезащитных козырька | + | |||
Карман (на спинке сидения водителя) | + | |||
Карманы в обивке двери (водителя и пассажира) | + | |||
Запираемый бардачок для хранения важных документов (на панели приборов) | + | |||
Перчаточный ящик | + | |||
Спинка-столик (центрального сидения) | + | |||
Многофункциональный дисплей в панели приборов (расход топлива, температура охлаждающей жидкости, уровень масла) | + | |||
Аудиосистема | + | |||
Электрические стеклоподъемники боковых дверей | + | |||
Отопитель кабины | + | |||
Кондиционер | + | |||
Противотуманные фары | + | |||
Центральный замок | + | |||
Рычаг переключения передач, встроенный в панель приборов | + | |||
Запирающаяся крышка топливного бака | + | |||
Радиальная бескамерная шина (+ запасное колесо) | + | |||
Телескопическая и регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + | |||
Предупредительный звуковой сигнал заднего хода (синхронизированный с передачей заднего хода) | + | |||
Передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости | + | |||
Антиблокировочная система (ABS) | + | |||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | + | |||
Система Эра Глонасс | + |
Спецификация | 1 база (E) | 2 база (G) | 3 база (H) | 4 база (K) |
---|---|---|---|---|
Колесная база | 3400 | 3850 | 4300 | 4750 |
Масса, кг | ||||
Полная масса | 7500 | |||
Снаряженная масса (±2,5%) | 2525 | 2540 | 2585 | 2605 |
Грузоподъемность | 4975 | 4960 | 4915 | 4895 |
Габаритные размеры, мм | ||||
Длина | 5970 | 6685 | 7185 | 7735 |
Ширина без/с зеркалами | 1995/2145 | |||
Высота | 2250 | |||
Колея передняя/задняя | 1665/1670 | |||
Ширина рамы | 850 | |||
Дорожный просвет | 185 | |||
Колесная формула | 4 х 2 |
Компания «АЛЬЯНС ТРАКС» предлагает своим клиентам установку дополнительного оборудования как при покупке нового автомобиля в нашем автосалоне, так и на автомобили, находящиеся в эксплуатации.
На дополнительное оборудование и производимые работы распространяется гарантия.
Срок гарантии на установочно-слесарные работы зависит от их типа и составляет не менее 2 недель, а на дополнительное оборудование — более 3 месяцев.
Гарантия распространяется только при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.
Все автомобили FUSO Fuso CANTER TF