от 4 759 000 руб.
Грузовики Foton Auman широко востребованы как у предприятий, так и у частных потребителей. Модель отличается хорошей управляемостью, обладает средней грузоподъемностью, имеет комфортабельную кабину и привлекательный экстерьер, а также оборудована системами подавления шума. Автомобили спроектированы с учетом эксплуатации в непростых погодных и дорожных условиях. Комплектующие для узлов и агрегатов производятся ведущими европейскими и американскими брендами.
Новая модификация разработана на основе шасси Mercedes. Автомобили комплектуются силовыми установками Cummins ISG 12 мощностью 410, 440 и 460 л.с. Благодаря применению инновационной технологии динамического регулирования мощности и крутящему моменту ADEPT они экономят до 4% горючего. Двигатели агрегатируются с адаптивной трансмиссией последнего поколения ZF TraXon, функционирующей на базе ПО PreVision-GPS, что обеспечивает своевременное переключение передач. Задний мост грузовиков Foton Auman оснащен четырехточечной пневмоподвеской.
Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 AMT | AUMAN EST A 1844 AMT | AUMAN EST A 1841 AMT | AUMAN EST A 1846 MT | AUMAN EST A 1844 MT | AUMAN EST A 1841 MT |
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | 4189SLFKA-B2ZA01 | 4189SLFKA-B2ZA02 | 4189SLFKA-B4ZA01 | 4189SLFKA-B1ZA01 | 4189SLFKA-B1ZA03 | 4189SLFKA-B3ZA01 |
Назначение |
Седельный тягач | |||||
Колесная формула | 4×2 | |||||
Тип кабины | Высокая | |||||
Двигатель | ||||||
Модификация | Cummins ISG12e5460 | Cummins ISG12e5440 | Cummins ISG12e5410 | Cummins ISG12e5460 | Cummins ISG12e5440 | Cummins ISG12e5410 |
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | |||||
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) | |||||
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + (+) | |||||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания — common-rail | |||||
Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | |||||
Объем, (см3) | 11 800 | |||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 348 (473) / 1 800 | 331 (450) / 1 800 | 308 (419) / 1 800 | 348 (473) / 1 800 | 331 (450) / 1 800 | 308 (419) / 1 800 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 2 193 / 1 000 — 1 400 | 2 193 / 1 000 — 1 400 | 2 093 / 1 000 — 1 400 | 2 193 / 1 000 — 1 400 | 2 193 / 1 000 — 1 400 | 2 093 / 1 000 — 1 400 |
Вид топлива | Дизель | |||||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Автоматическая, 12-ступенчатая | Механическая, 16-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||||
Производитель | ZF | |||||
Модель | ZF-12TX2420TD | ZF-16S2230TD | ||||
Передаточные числа вперед | 16,690; 12,920; 9,930; 7,670; 5,900; 4,570; 3,660; 2,830; 2,170; 1,680; 1,290; 1,000 | 16,410; 13,800; 11,280; 9,490; 7,760; 5,530; 5,430; 4,570; 3,590; 3,020; 2,470; 2,080; 1,700; 1,430; 1,190; 1,000 | ||||
Передаточные числа назад | 15,540; 12,030; 3,400; 2,640 | 15,360; 12,920 | ||||
Передаточное число главной передачи | 2,846 / 3,083 | |||||
Массы, (кг) | ||||||
Полная масса транспортного средства | 18 000 | |||||
Полная масса автопоезда | 45 000 | |||||
Снаряженная масса транспортного средства | 7 620 — 8 040 | |||||
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 6 500 | |||||
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось |
11 500 | |||||
Габаритные размеры, (мм) | ||||||
Длина | 6 055 | |||||
Ширина | 2 490 | |||||
Высота б/з учета спойлера (в зависимости от размерности шин) | 3 735 — 3 765 | |||||
Высота с учетом спойлера (в зависимости от размерности шин) | 3 870 — 3 900 | |||||
Колесная база | 3 600 | |||||
Передний свес | 1 450 | |||||
Задний свес | 1 035 | |||||
Колея передних колес | 2 021 | |||||
Колея задних колес | 1 829 | |||||
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 162 | |||||
Высота седельно-сцепного устройства | 1 150 | |||||
Сцепление | ||||||
Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический | |||||
Тормозная система | ||||||
Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси | |||||
Передние тормоза | Дисковые | |||||
Задние тормоза | Дисковые | |||||
ABS / ASR / ESP | + / + / + | |||||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |||||
Вспомогательная | Моторный тормоз (Jake brake) | |||||
Передняя подвеска | ||||||
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | |||||
Кол-во листов рессор | 3 | |||||
Гидравлические амортизаторы | + | |||||
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |||||
Задняя подвеска | ||||||
Тип | Зависимая, на 4-х пневмобалонах | |||||
Гидравлические амортизаторы | + | |||||
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |||||
Топливная система | ||||||
Ёмкость топливного бака слева, (л) | 490 | |||||
Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 | |||||
Подогрев основного топливного бака | + | |||||
Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 | |||||
Электрооборудование | ||||||
Аккомуляторные батареи | 180 Ач | |||||
Генератор | 110 А | |||||
Напряжение бортовой сети | 24 В | |||||
Шины | ||||||
Передняя ось | 315/70R22.5 | |||||
Задняя ось | 315/70R22.5 | |||||
Диски | ||||||
Передняя ось | 12R22.5 | |||||
Задняя ось | 12R22.5 | |||||
Внешнее оборудование кабины и шасси | ||||||
Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая | |||||
Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод | |||||
Верхний спойлер | + | |||||
Боковой спойлер | + | |||||
Боковые обтекатели на топливных баках | + | |||||
Крылья задних колес | Пластиковые съемные | |||||
Переходной мостик | + | |||||
Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | + | |||||
Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | + | |||||
Внутренние оснащение кабины | ||||||
Количество спальных мест | 2 | |||||
Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом | |||||
Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой | |||||
Электропривод стеклоподъемников | + | |||||
Электропривод боковых зеркал | + | |||||
Подогрев боковых зеркалал | + | |||||
Радио FM / AM / USB | + / + / + | |||||
Акустическая система (4 динамика) | + | |||||
Прикуриватель | + | |||||
Кондиционер | + | |||||
Центральный замок | + | |||||
Круиз-контроль | + | |||||
Пневматический звуковой сигнал | + | |||||
Сигнал о непристегнутах ремнях безопасности | + | |||||
Дисплей | Монохромный TFT | |||||
Наружная антенна | + | |||||
Люк в крыше | С электроприводом или без него | |||||
Заднее окно | + | |||||
Рулевое управление | ||||||
Рулевой механизм | С гидроусилителем | |||||
Освещение | ||||||
Головное освещение | + | |||||
Передние противотуманные фары | + | |||||
Передние габаритные огни | + | |||||
Задние габаритные огни | + | |||||
Задний противотуманный фонарь | + | |||||
Коректор фар | + | |||||
Другие характеристики | ||||||
Блокировка межколесного дифференциала | + | |||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 90 | |||||
Сервисная информация | ||||||
Межсервисный интервал, (км) | 60 000 / 90 000 | |||||
Гарантия по времени, (мес.) | 36 | |||||
Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничений |
Компания «АЛЬЯНС ТРАКС» предлагает своим клиентам установку дополнительного оборудования как при покупке нового автомобиля в нашем автосалоне, так и на автомобили, находящиеся в эксплуатации.
На дополнительное оборудование и производимые работы распространяется гарантия.
Срок гарантии на установочно-слесарные работы зависит от их типа и составляет не менее 2 недель, а на дополнительное оборудование — более 3 месяцев.
Гарантия распространяется только при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.
Все автомобили FOTON2 Крупнотоннажные грузовики FOTON
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
Седельный тягач Auman BJ4189 | от 4 759 000 руб. | Запросить коммерческое предложение |