от 4 990 000 руб.
Удобный и современный городской автобус каркасного типа с двумя пассажирскими дверями и большим ресурсом основных узлов и агрегатов. Оптимальный вариант для городских и пригородных перевозок.
Надёжность
Высокий ресурс шасси, кузова и мощного дизельного двигателя ISUZU 4HK1Е4СС гарантируют длительную работу автобуса.
Коробка передач
6 ступенчатая механическая КПП оптимально подойдёт для работы как в городе, так и за его пределами.
Комфорт
Продуманная пассажирская зона: удобный вход, высокие потолки, увеличенные расстояния между сиденьями
Запас прочности
Используемое шасси рассчитано на полную массу 9,5 т, чем обеспечивает большой запас прочности по грузоподъёмности.
Стоимость владения
Низкий расход топлива наряду со стабильностью работы позволят сэкономить Ваши средства.
Управляемость
Система ABS в сочетании со стабилизатрами поперечной устойчивости обеспечивают безопасное маневрирование.
Опции
Большой выбор комплектаций и дополнительного оборудования позволит подобрать оптимальный вариант.
Гарантия
Гарантия от производителя 3 года или 200’000 км.
Тормоза
На автобусе применяется пневматическая тормозная система. При малых усилиях на педаль тормоза достигается максимальный КПД.
Антикоррозийная обработка
Кузовные панели выполнены из оцинкованной стали, а днище обработано антигравийным покрытием.
Технические характеристики | Автобус SIMAZ, модификация город/пригород | ||
---|---|---|---|
Марка | SIMAZ | ||
Модель | 2258-0000010-53 | 2258-0000010-46 | 2258-0000010 |
Схема компоновки транспортного средства | Переднемоторная продольная | ||
Количество мест | 14+1 | 19+1 | 21+1 |
Пассажировместимость | 53 | 46 | 42 |
Тип кузова | Рамный, вагонной компоновки с передним расположением двигателя | ||
Количество пассажирских дверей | Две прислонно-поворотных двери | ||
Ширина проёма дверей | 700 | ||
Водительская дверь | В базовом исполнении | ||
Передняя и задняя оптика | Светодиодная | ||
Материал обшивки кузова | Оцинкованный стальной лист/Стеклопластиковые панели | ||
Высота салона, мм | 2000 | ||
Габаритные размеры, мм | 7 800/ 2 234 / 2 900(3183 с кондиционером) | ||
Колея передних/задних колёс, мм | 1680/1650 | ||
Масса снаряженная, кг | 4850…5300 | ||
Масса полная, кг | 9500 | ||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 3100 / 6400 | ||
Колёсная база, мм | 3815 | ||
Агрегатные характеристики | |||
Используемое шасси | ISUZU NQR 90L-K | ||
Двигатель | Четырёхтактный, дизельный с турбонаддувом ISUZU 4HK1E4CC, EURO-4/5 | ||
Количество и и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Рабочий объем двигателя, см3 | 5193 | ||
Мощность л.с / Крутящий момент, н/м | 190 /510 | ||
ТНВД и Форсунки | DENSO | ||
Коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач (ISUZU MZZ6F) | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое | ||
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими телеспопическими аммортизаторами | ||
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими аммортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||
Рулевое управление | С гидроусилителем, "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" | ||
Тормозная система | Пневматическая с ABS. Тормоза все барабанные | ||
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 215/75R17.5 | ||
Объем топливного бака, л | 140 | ||
Система электропитания | 24В | ||
Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (WEBASTO 32Kw) проточного типа и отопителей радиаторного типа с вентиляторами, установленных в салоне |
Планировка салона: сидячих мест 14, общее количество мест 53:
Планировка салона: сидячих мест 19, общее количество мест 46:
Планировка салона: сидячих мест 21, общее количество мест 42:
Количество мест | 14+1 | 19+1 | 21+1 | |
---|---|---|---|---|
Пассажировместимость | 53 | 46 | 42 | |
Базовая комплектация | Система ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | ||||
Автомагнитола с USB | ||||
Тонированные стеклопакеты | ||||
Водительское сиденье на пневмоподвеске | ||||
Предпусковой подогреватель-отопитель | ||||
Покраска в корпоративный цвет (не металлик) | ||||
Сигнальные кнопки остановки | ||||
Горный тормоз | ||||
ABS | ||||
Топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | ||||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | ||||
Противотуманные фары | ||||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | ||||
Дополнительные опции | Накрышные вентиляторы | |||
Салонный кондиционер | ||||
Цифровой тахограф | ||||
Модуль ГЛОНАСС/GPS | ||||
Система информирования пассажиров (аудио/видео) | ||||
Мультимедийная система под управлением ОС Android (3 салонных камеры, камера заднего вида, 10" монитор) | ||||
Пассажирские сиденья повышенной комфортности | ||||
Окраска в цвет металлик | ||||
Задняя пневмоподвеска |
Компания «АЛЬЯНС ТРАКС» предлагает своим клиентам установку дополнительного оборудования как при покупке нового автомобиля в нашем автосалоне, так и на автомобили, находящиеся в эксплуатации.
На дополнительное оборудование и производимые работы распространяется гарантия.
Срок гарантии на установочно-слесарные работы зависит от их типа и составляет не менее 2 недель, а на дополнительное оборудование — более 3 месяцев.
Гарантия распространяется только при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.
Все автомобили ISUZU Автобусы (SIMAZ)
Модель | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
![]() |
Городской автобус SIMAZ на шасси ISUZU ELF 9.5 | от 4 990 000 руб. | Запросить коммерческое предложение |