
Специальные цены на запасные части
Специальные цены предлагаются на указанные комплекты оригинальных запасных частей и моторное масло1, приобретенные и установленные в наших торгово-сервисных комплексах2.
Предложение действует с — 1 апреля по 31 мая 2018 г.
Модель | Название комплекта |
Артикул комплекта |
Состав комплекта |
Стандартная стоимость комплекта, руб. с НДС |
Цена комплекта по акции, руб. с НДС |
Скидка для клиента, при условии установки комплекта |
---|---|---|---|---|---|---|
300 Euro4 Narrow | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ HINO | HRKEC03001 | Диск сцепления SCP | 32 459 | 25 744 | -21% |
Корзина сцепления | ||||||
Выжимной подшипник сцепления | ||||||
300 Euro4 Wide | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ HINO | HRKEC03002 | Диск сцепления SCP | 32 487 | 25 766 | -21% |
Корзина сцепления | ||||||
Выжимной подшипник сцепления | ||||||
500 Euro4 GD | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ HINO | HRKEC05001 | Диск сцепления SCP | 45 160 | 35 775 | -21% |
Корзина сцепления | ||||||
Выжимной подшипник сцепления | ||||||
500 Euro4 GH/FM | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ HINO | HRKEC05002 | Диск сцепления SCP | 46 064 | 36 484 | -21% |
Корзина сцепления | ||||||
Выжимной подшипник сцепления | ||||||
300 Euro4 Narrow | КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК НА ОСЬ | HRKBP03001 | Комплект передних тормозных колодок | 7 280 | 5 376 | -26% |
300 Euro4 Narrow | КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК НА ОСЬ | HRKBP03002 | Комплект задних тормозных колодок | 7 280 | 5 376 | -26% |
300 Euro4 Wide | КОМПЛЕКТ ПЕРЕД/ЗАД ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК НА ОСЬ | HRKBP03003 | Комплект тормозных колодок | 6 941 | 5 126 | -26% |
500 Euro4 GD | КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ | HRKBL05001 | Комплект тормозных накладок на колесо | 24 927 | 18 408 | -26% |
500 Euro4 GD | КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК НА ЗАДНЮЮ ОСЬ | HRKBL05002 | Комплект тормозных накладок на колесо | 24 927 | 18 408 | -26% |
500 Euro4 GH | КОМПЛЕКТ SCP ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ | HRKBL05003 | Комплект тормозных накладок на колесо SCP | 18 229 | 14 000 | -23% |
500 Euro4 GH | КОМПЛЕКТ SCP ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК НА ЗАДНЮЮ ОСЬ | HRKBL05004 | Комплект тормозных накладок на колесо SCP | 26 826 | 20 602 | -23% |
700 Euro4 FS/SS | КОМПЛЕКТ SCP ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ | HRKBL07001 | Комплект тормозных накладок на колесо SCP | 20 622 | 15 837 | -23% |
700 Euro4 FS/SS | КОМПЛЕКТ SCP ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК НА ЗАДНЮЮ ОСЬ | HRKBL07002 | Комплект тормозных накладок на колесо SCP | 25 462 | 19 555 | -23% |
300 Euro4 NС (FR) | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК РЕССОРЫ НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ | HRKSL03001 | Втулка рессоры | 10 358 | 8 605 | -17% |
Втулка рессоры | ||||||
300 Euro4 NС (RR) | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК РЕССОРЫ НА ЗАДНЮЮ ОСЬ | HRKSL03002 | Втулка рессоры | 9 248 | 7 683 | -17% |
300 Euro4 WС (FR) | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК И ПАЛЬЦЕВ РЕССОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | HRKSL03003 | Втулка рессоры | 8 136 | 6 759 | -17% |
Палец рессоры | ||||||
Палец рессоры | ||||||
300 Euro4 WС (RR) | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК И ПАЛЬЦЕВ РЕССОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ | HRKSL03004 | Втулка рессоры | 7 562 | 6 282 | -17% |
Палец рессоры | ||||||
500 Euro4 GD (FR) | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК И ПАЛЬЦЕВ РЕССОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | HRKSL05001 | Втулка рессоры | 9 511 | 7 901 | -17% |
Палец рессоры | ||||||
Палец рессоры | ||||||
500 Euro4 GD (RR) | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК И ПАЛЬЦЕВ РЕССОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ | HRKSL05002 | Втулка рессоры | 11 707 | 9 726 | -17% |
Палец рессоры | ||||||
500 Euro4 GH/FM | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК И ПАЛЬЦЕВ РЕССОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | HRKSL05003 | Втулка рессоры | 18 725 | 15 556 | -17% |
Палец рессоры | ||||||
Палец рессоры | ||||||
500 Euro4 GH (RR) | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК И ПАЛЬЦЕВ РЕССОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ | HRKSL05004 | Втулка рессоры | 23 766 | 19 744 | -17% |
Палец рессоры | ||||||
Палец рессоры | ||||||
700 Euro4 FS (FR) | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК И ПАЛЬЦЕВ РЕССОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | HRKSL07001 | Втулка рессоры | 22 381 | 18 593 | -17% |
Втулка рессоры | ||||||
Палец рессоры | ||||||
Палец рессоры |
Вся информация носит исключительно информационный характер и не является исчерпывающей. Окончательную стоимость реализуемой продукции уточняйте по телефону: +7 (495) 287-46-96. Количество запасных частей по акции ограничено. Информация не является публичной офертой. Условия акции могут быть изменены ООО «Хино Моторс Сэйлс» в одностороннем порядке.
1 В акции участвуют запасные части HINO GENUINE PARTS и HINO SMART CHOICE PARTS (SCP).
2 МОТОРНОЕ МАСЛО 10W40 арт. HRLLE10W40D — 229,31 руб. с НДС/литр, МОТОРНОЕ МАСЛО 5W30 арт HRLLE05W30D — 324,24 руб. с НДС/литр.